La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para deportistas destacados 2022 dotada con 35.000 euros. Esta línea de ayudas va a servir para que un total de 47 chicos y chicas de toda la provincia y de diferentes deportes como atletismo, piragüismo, natación, gimnasia rítmica, orientación o ciclismo; entre otros, puedan progresar en sus carreras deportivas.
El diputado de Deportes, Santiago Gómez, ha puesto en valor estas subvenciones porque sirve para contribuir en los gastos de los deportistas nacidos entre 2001 y 2007 que sean residentes de la provincia de Cuenca y que hayan obtenido resultados relevantes a nivel regional, nacional o internacional. En base a los requisitos, el deportista que más puntos ha obtenido ha sido el piragüista David Olivares, el socorrista Isaac Yunta, el atleta Mesfin Escamilla o a los también atletas Mónica Guijarro y Pablo Pastor.
El diputado ha recordado que el objetivo es ayudar a todos aquellos jóvenes que tienen un talento en aquellos gastos que se desprenden de su actividad deportiva como pueden ser desplazamientos para las competiciones, gimnasios, gastos médicos o federativos; entre otras cuestiones.
La resolución es provisional y los interesados tienen diez días hábiles para presentar alegaciones si lo estiman oportuno.
| 1 | PEDRO | ALMENDROS DÍAZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 120 |
| 2 | ADRIANA | BACHILLER SORIANO | GIMNASIA RÍTMICA | 35 |
| 3 | AITOR | BALLESTERO LÓPEZ | NATACIÓN | 25 |
| 4 | LYDIA | BALLESTEROS GARROTE | ATLETISMO | 125 |
| 5 | HÉCTOR | BARRO MOYA | VOLEIBOL | 100 |
| 6 | ROCÍO | BAYO MONEDERO | PIRAGÜISMO | 100 |
| 7 | HUGO | BERMEJO TOMÁS | CICLISMO | 65 |
| 8 | ALICIA | BRICIO MORENO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 80 |
| 9 | MANUEL | CABALLERO VICENTE | ATLETISMO | 65 |
| 10 | JOSÉ CARLOS | CANO SÁNCHEZ | ATLETISMO | 95 |
| 11 | DAVID | CANO VISIER | CARRERA MONTAÑA | 80 |
| 12 | ALICIA | DE LA OSSA LÓPEZ | TRIATLÓN | 80 |
| 13 | DAVID | DEL SANTO GARCÍA | PIRAGÜISMO | 120 |
| 14 | ASIER | DÍAZ DE DIEGO | ATLETISMO | 95 |
| 15 | MESFIN | ESCAMILLA SAIZ | ATLETISMO | 145 |
| 16 | CLAUDIA | ESLAVA GARCÍA | NATACIÓN | 60 |
| 17 | ADRIANA | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | GIMNASIA RÍTMICA | 60 |
| 18 | MARTA | GARCÍA HERRAIZ | GIMNASIA RÍTMICA | 75 |
| 19 | JULIO | GARRIGA VEGA | CARRERA MONTAÑA | 75 |
| 20 | MÓNICA | GUIJARRO ALGARRA | ATLETISMO | 140 |
| 21 | ÁLEX | HONTECILLAS FELIPE | ATLETISMO | 130 |
| 22 | SERGIO | HUETE BERMEJO | PIRAGÜISMO | 100 |
| 23 | SERGIO | JIMÉNEZ ESPEJO | PIRAGÜISMO | 90 |
| 24 | CARLOS | LÓPEZ BELINCHÓN | PIRAGÜISMO | 100 |
| 25 | JORGE | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 35 |
| 26 | VÍCTOR | MARTÍNEZ MONTEAGUDO | PIRAGÜISMO | 110 |
| 27 | ANDRÉS | MOYA RODRÍGUEZ | ORIENTACIÓN | 120 |
| 28 | ALBA | MUÑOZ DEL CAMPO | ORIENTACIÓN | 120 |
| 29 | ROBERTO | OLIVARES OSMA | PIRAGÜISMO | 110 |
| 30 | DAVID | OLIVARES OSMA | PIRAGÜISMO | 160 |
| 31 | PABLO | ORTEGA DOMÍNGUEZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 120 |
| 32 | ALEJANDRO | PALOMERO ZAFRA | ATLETISMO | 40 |
| 33 | ALONSO | PAÑOS REDONDO | ATLETISMO | 60 |
| 34 | ÁNGEL | PÁRRAGA RASPEÑO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 70 |
| 35 | PABLO | PASTOR MARÍN | ATLETISMO | 140 |
| 36 | NARA | PASTOR MARÍN | ATLETISMO | 60 |
| 37 | ANA | PLATAS PEÑA | GIMNASIA RÍTMICA | 60 |
| 38 | LUCÍA | ROMERO SEGOVIA | GIMNASIA RÍTMICA | 85 |
| 39 | MARTA | ROSILLO MARCHANTE | CICLISMO | 110 |
| 40 | DIEGO | RUBIO CANALES | PIRAGÜISMO | 100 |
| 41 | CARMEN | RUBIO CANALES | PIRAGÜISMO | 80 |
| 42 | GUILLERMO | SALMERÓN SAIZ | VOLEIBOL | 100 |
| 43 | FRANCISCO JOSÉ | SEVILLA JIMÉNEZ | ATLETISMO | 105 |
| 44 | CELIA | TOLEDO ESPINILLA | PIRAGÜISMO | 120 |
| 45 | LUIS MIGUEL | VERDUGO DE LA TORRE | MOTOCICLISMO | 90 |
| 46 | LUNA | YUNTA CANTARERO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 45 |
| 47 | ISAAC | YUNTA CANTARERO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 145 |
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Nueva convocatoria de ayudas LEADER para proyectos emprendedores de la Serranía de Cuenca

- Subdelegación, Ayuntamiento y hostelería de Motilla se reúnen para abordar cuestiones de seguridad en la localidad

- Estreno en Cuenca de ‘Todas las madres’, una búsqueda entre cantos de mayos y versos del Siglo de Oro

- Europa evalúa en Beteta el proyecto Wood4life de gestión forestal sostenible frente al cambio climático

- Cinco municipios acogerán la XXXIX Competición Provincial de Juegos y Deportes Tradicionales

- El senador por Cuenca Alejo Miranda explicará la “corrupción sanchista” en un coloquio en la capital


.png)




