El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible que establece el cierre temporal, durante los días 11 y 12 de agosto, del tránsito de vehículos a motor en montes de utilidad pública de Cuenca, como medida de seguridad del medio natural de cara al eclipse solar total del próximo miércoles.
Según explica la resolución, ante el previsible desplazamiento de personas y vehículos hacia enclaves naturales, miradores, divisorias, zonas altas y otros lugares de la provincia con condiciones favorables para la observación de este acontecimiento astronómico, en las reuniones de seguridad se ha puesto de manifiesto de adoptar medidas preventivas para ordenar los accesos al medio natural, evitar la concentración descontrolada de vehículos y garantizar la operatividad del dispositivo especial de seguridad y emergencias.
Además, los montes se encuentran en zonas de alto riesgo de incendios forestales y, en esta época de riesgo extremo, la presencia masiva de vehículos supone un mayor riesgo de ignición y en un fuego puede bloquear accesos, zonas de evacuación, etc.
Por todo esto se ha decidido prohibir temporalmente la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en los tramos de pistas forestales y accesos al medio natural ubicados en Montes de Utilidad Pública,
La limitación de acceso será materializada mediante la señalización, barreras y puntos de control instalados por los servicios competentes en coordinación con las entidades titulares en aquellos caminos principales.
La medida se limita a los tramos forestales indicados y no afecta a la red general de carreteras, a las vías urbanas ni a los accesos ordinarios a núcleos habitados.
Estos son los montes afectados por la medida:
| Municipio | Nº Monte | Pertenencia |
| Alarcon | 269 | Ayuntamiento de Alarcón |
| Albendea | 20 | JCCM |
| Albendea | 225 | JCCM |
| Alcala de la Vega | 1 | JCCM |
| Alcala de la Vega | 249 | Ayuntamiento de Alcalá de la Vega |
| Alcala de la Vega | 250 | Ayuntamiento de Alcalá de la Vega |
| Alcantud | 21 | JCCM |
| Alcantud | 22 | JCCM |
| Alcantud | 174 | Ayuntamiento de Alcantud |
| Alcohujate | 175 | Ayuntamiento de Alcohujate |
| Alcohujate | 254 | Ayuntamiento de Alcohujate |
| Algarra | 25 | Ayuntamientos de Algarra y Casas de Garcimolina |
| Algarra | 28 | Ayuntamiento de Algarra |
| Aliaguilla | 2 | JCCM |
| Aliaguilla | 3 | JCCM |
| Aliaguilla | 26 | Ayuntamiento de Aliaguilla |
| Aliaguilla | 27 | Ayuntamiento de Aliaguilla |
| Almodovar del Pinar | 166 | Ayuntamiento de Almodovar del Pinar |
| Arandilla del Arroyo | 23 | JCCM |
| Arandilla del Arroyo | 176 | Ayuntamiento de Arandilla |
| Arcas del Villar (Arcas) | 91 | Ayuntamiento de Arcas |
| Arcas del Villar (Arcas) | 92 | Ayuntamiento de Arcas |
| Arcas del Villar (Arcas) | 159 | Ayuntamiento de Villar del Saz de Arcas |
| Arcos de la Sierra | 93 | Ayuntamiento de Arcos de la Sierra |
| Arguisuelas | 29 | Ayuntamiento de Arguisuelas |
| Arguisuelas | 30 | Ayuntamiento de Arguisuelas |
| Arguisuelas | 31 | Ayuntamiento de Arguisuelas |
| Arguisuelas | 32 | Ayuntamiento de Arguisuelas |
| Arguisuelas | 283 | Ayuntamiento de Arguisuelas |
| Barajas de Melo | 261 | Ayuntamiento de Barajas de Melo |
| Barajas de Melo | 262 | Ayuntamiento de Barajas de Melo |
| Barajas de Melo | 263 | Ayuntamiento de Barajas de Melo |
| Barchin del Hoyo | 177 | Ayuntamiento de Barchín del Hoyo |
| Beamud | 60 | Ayuntamiento de Beamud |
| Beteta | 178 | Ayuntamiento de Beteta |
| Beteta | 179 | Ayuntamiento de Beteta |
| Beteta | 207 | Ayuntamiento de El Tobar |
| Beteta | 213 | Ayuntamiento de Valtablado de Beteta |
| Beteta | 242 | Mancomunidad Intermunicipal de “Encomienda de Belvalle” |
| Beteta | 243 | JCCM |
| Boniches | 33 | Ayuntamiento de Boniches |
| Boniches | 34 | Ayuntamiento de Boniches |
| Boniches | 35 | Ayuntamiento de Boniches |
| Buenache de la Sierra | 99 | Ayuntamiento de Buenache de la Sierra |
| Buenache de la Sierra | 100 | Ayuntamiento de Buenache de la Sierra |
| Buenache de la Sierra | 101 | Ayuntamiento de Buenache de la Sierra |
| Buenache de la Sierra | 102 | Ayuntamiento de Buenache de la Sierra |
| Buenache de la Sierra | 103 | Ayuntamiento de Buenache de la Sierra |
| Campillo de Altobuey | 206 | Ayuntamiento de Campillo de Altobuey |
| Campillos Sierra | 36 | Ayuntamiento de Campillos-Sierra |
| Campillos-Paravientos | 37 | Ayuntamiento de Campillos-Paravientos |
| Canalejas del Arroyo | 180 | Ayuntamiento de Canalejas del Arroyo |
| Cañada del Hoyo | 38 | Ayuntamiento de Cañada del Hoyo |
| Cañamares | 181 | Ayuntamiento de Cañamares |
| Cañamares | 182 | Ayuntamiento de Cañamares |
| Cañaveras | 279 | Ayuntamiento de Cañaveras |
| Cañete | 39 | Ayuntamiento de Cañete |
| Cañete | 40 | Ayuntamiento de Cañete |
| Cañete | 41 | Ayuntamiento de Cañete |
| Cañete | 42 | Ayuntamiento de Cañete |
| Cañizares | 183 | Ayuntamiento de Cañizares |
| Cañizares | 184 | Ayuntamiento de Cañizares |
| Carrascosa Sierra | 185 | Ayuntamiento de Carrascosa de la Sierra |
| Casas de Garcimolina | 257 | Ayuntamiento de Casas de Garcimolina |
| Castejon | 186 | Ayuntamiento de Castejón |
| Castejon | 187 | Ayuntamiento de Castejón |
| Castillejo de la Sierra | 188 | Ayuntamiento de Castillejo de la Sierra |
| Colliga | 105 | Ayuntamiento de Cólliga |
| Cuenca | 106 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 107 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 108 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 109 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 110 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 111 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 112 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 113 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 114 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 115 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 116 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 117 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 118 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 119 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 120 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 121 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 122 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 124 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 126 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 131 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Cuenca | 215 | Hospital de Santiago de Cuenca |
| Cuenca | 236 | JCCM |
| Cuenca | 237 | JCCM |
| Cuenca | 284 | Excmo. Ayuntamiento de Cuenca |
| Cueva del Hierro | 218 | Ayuntamientos de Masegosa y Cueva del Hierro |
| Cueva del Hierro | 219 | Ayuntamiento de Cueva del Hierro |
| El Cañavate | 278 | Ayuntamiento de Cañavate |
| El Herrumblar | 232 | JCCM |
| El Pozuelo | 197 | Ayuntamiento de El Pozuelo |
| El Pozuelo | 198 | Ayuntamiento de El Pozuelo |
| El Pozuelo | 217 | Vecinos de El Pozuelo (bajo administración judicial) |
| Enguidanos | 167 | Ayuntamiento de Enguidanos |
| Enguidanos | 245 | JCCM |
| Fresneda de Altarejos | 226 | JCCM |
| Fresneda de la Sierra | 189 | Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra |
| Fuentelespino de Haro | 253 | Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro |
| Fuentenava de Jabaga | 130 | Ayuntamiento de Jábaga |
| Fuentes | 14 | JCCM |
| Fuentes | 127 | Ayuntamiento de Fuentes |
| Fuentes | 128 | Ayuntamiento de Fuentes |
| Fuentes | 129 | Las Zomas, aldea de Fuentes |
| Fuentes | 216 | Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Fuentes |
| Fuertescusa | 190 | Ayuntamiento de Fuertescusa |
| Fuertescusa | 191 | Ayuntamiento de Fuertescusa |
| Fuertescusa | 192 | Ayuntamiento de Fuertescusa |
| Gabaldon | 233 | JCCM |
| Gabaldon | 235 | JCCM |
| Henarejos | 67 | Ayuntamiento de Henarejos |
| Hontecillas | 168 | Ayuntamiento de Hontecillas |
| Huelamo | 5 | JCCM |
| Huelamo | 44 | Ayuntamiento de Huélamo |
| Huelamo | 45 | Ayuntamiento de Huélamo |
| Huelamo | 46 | Ayuntamiento de Huélamo |
| Huelamo | 47 | Ayuntamiento de Huélamo |
| Huerta del Marquesado | 49 | Ayuntamiento de Huerta del Marquesado |
| Huerta del Marquesado | 50 | Ayuntamiento de Huerta del Marquesado |
| Huete | 161 | Ayuntamiento de Castillejo del Romeral |
| Huete | 162 | Ayuntamiento de Caracenilla |
| Iniesta | 234 | JCCM |
| Iniesta | 244 | JCCM |
| La Cierva | 4 | JCCM |
| La Cierva | 43 | Ayuntamiento de La Cierva |
| La Huerguina | 48 | Ayuntamiento de La Huerguina |
| Laguna del Marquesado | 51 | Ayuntamiento de Laguna del Marquesado |
| Laguna del Marquesado | 52 | Ayuntamiento de Laguna del Marquesado |
| Lagunaseca | 193 | Ayuntamiento de Lagunaseca |
| Lagunaseca | 194 | Ayuntamiento de Lagunaseca |
| Landete | 68 | Ayuntamiento de Landete |
| Landete | 248 | Ayuntamiento de Landete |
| Las Valeras | 153 | Ayuntamiento de Valera de Abajo |
| Las Valeras | 276 | Ayuntamiento de Las Valeras |
| Las Valeras | 277 | Ayuntamiento de Las Valeras |
| Majadas (Las) | 132 | Ayuntamiento de Las Majadas |
| Majadas (Las) | 133 | Ayuntamiento de Las Majadas |
| Mariana | 134 | Ayuntamiento de Mariana |
| Masegosa | 125 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Masegosa | 195 | Ayuntamiento de Masegosa |
| Masegosa | 220 | Ayuntamiento de Masegosa |
| Masegosa | 221 | Ayuntamiento de Masegosa |
| Mira | 6 | JCCM |
| Mira | 7 | JCCM |
| Mira | 53 | Ayuntamiento de Mira |
| Monteagudo de las Salinas | 15 | JCCM |
| Monteagudo de las Salinas | 135 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Monteagudo de las Salinas | 136 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Monteagudo de las Salinas | 137 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Monteagudo de las Salinas | 138 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Monteagudo de las Salinas | 139 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Monteagudo de las Salinas | 140 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Monteagudo de las Salinas | 141 | Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas |
| Mota De Altarejos | 227 | JCCM |
| Narboneta | 54 | Ayuntamiento de Narboneta |
| Narboneta | 55 | Ayuntamiento de Narboneta |
| Narboneta | 272 | Ayuntamiento de Narboneta |
| Narboneta | 273 | Ayuntamiento de Narboneta |
| Narboneta | 274 | Ayuntamiento de Narboneta |
| Narboneta | 275 | Ayuntamiento de Narboneta |
| Olmeda del Rey | 16 | JCCM |
| Olmeda del Rey | 142 | Ayuntamiento de Olmeda del Rey |
| Pajaron | 56 | Ayuntamiento de Pajarón |
| Pajaron | 57 | Ayuntamiento de Pajarón |
| Pajaron | 58 | Ayuntamiento de Pajarón |
| Pajaron | 59 | Ayuntamiento de Pajarón |
| Pajaroncillo | 8 | JCCM |
| Pajaroncillo | 265 | Ayuntamiento de Pajaroncillo |
| Pajaroncillo | 266 | Ayuntamiento de Pajaroncillo |
| Palomera | 143 | Ayuntamiento de Palomera |
| Palomera | 144 | Ayuntamiento de Palomera |
| Palomera | 145 | Ayuntamiento de Palomera |
| Palomera | 146 | Ayuntamiento de Palomera |
| Palomera | 147 | Ayuntamiento de Palomera |
| Paracuellos | 241 | JCCM |
| Parra de las Vegas | 228 | JCCM |
| Pineda de Ciguela | 19 | JCCM |
| Portalrrubio de Guadamejud | 280 | Ayuntamiento de Potalrubio de Guadamejud |
| Portilla | 148 | Ayuntamiento de Portilla |
| Portilla | 286 | Ayuntamiento de Portilla. |
| Poyatos | 24 | JCCM |
| Poyatos | 196 | Ayuntamiento de Poyatos |
| Priego | 199 | Ayuntamiento de Priego |
| Priego | 200 | Ayuntamiento de Priego |
| Priego | 201 | Ayuntamiento de Priego |
| Priego | 238 | JCCM |
| Puebla D. Francisco-Garcinarro | 96 | Ayuntamiento de Puebla de Don Francisco |
| Puebla D. Francisco-Garcinarro | 163 | Ayuntamiento de Puebla de Don Francisco |
| Puebla Del Salvador | 169 | Ayuntamiento de Puebla del Salvador |
| Reillo | 61 | Ayuntamiento de Reillo |
| Reillo | 62 | Ayuntamiento de Reillo |
| Reillo | 63 | Ayuntamiento de Reillo |
| Saceda Trasierra | 259 | Ayuntamiento de Saceda-Trasierra |
| Salinas del Manzano | 9 | JCCM |
| Salinas del Manzano | 64 | Ayuntamiento de Salinas del Manzano |
| Salinas del Manzano | 65 | Ayuntamiento de Salinas del Manzano |
| Salinas del Manzano | 281 | Ayuntamiento de Salinas del Manzano. |
| Salvacañete | 10 | JCCM |
| Salvacañete | 66 | Ayuntamiento de Salvacañete |
| San Clemente | 222 | Ayuntamiento de San Clemente |
| San Clemente | 223 | Ayuntamiento de San Clemente |
| San Lorenzo de la Parrilla | 229 | JCCM |
| San Martin de Boniches | 69 | Ayuntamiento de San Martín de Boniches |
| San Martin de Boniches | 70 | Ayuntamiento de San Martín de Boniches |
| San Martin de Boniches | 71 | Ayuntamiento de San Martín de Boniches |
| San Martin de Boniches | 72 | Ayuntamiento de San Martín de Boniches |
| San Martin de Boniches | 73 | Ayuntamiento de San Martín de Boniches |
| San Martin de Boniches | 74 | Ayuntamiento de San Martín de Boniches |
| San Pedro Palmiches | 202 | Ayuntamiento de San Pedro Palmiches |
| Santa Cruz de Moya | 231 | JCCM |
| Santa Cruz de Moya | 246 | Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya |
| Santa Cruz de Moya | 247 | Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya |
| Santa Maria del Val | 203 | Ayuntamiento de Santa María del Val |
| Santa Maria del Val | 204 | Ayuntamiento de Santa María del Val |
| Santa Maria del Val | 205 | Ayuntamiento de Santa Maria del Val |
| Solera de Gabaldon | 170 | Ayuntamiento de Solera del Gabaldón |
| Solera de Gabaldon | 171 | Ayuntamiento de Solera del Gabaldón |
| Solera de Gabaldon | 172 | Ayuntamiento de Solera del Gabaldón |
| Solera de Gabaldon | 173 | Ayuntamiento de Solera del Gabaldón |
| Sotorribas | 17 | JCCM |
| Sotorribas | 77 | Ayuntamiento de Torrecilla |
| Sotorribas | 104 | Ayuntamiento de Collados |
| Sotorribas | 270 | Ayuntamiento de Sotorribas |
| Sotorribas | 271 | Ayuntamiento de Sotorribas |
| Sotorribas | 282 | Ayuntamiento de Sotorribas |
| Talayuelas | 11 | JCCM |
| Talayuelas | 75 | Ayuntamiento de Talayuelas |
| Talayuelas | 214 | Hospital de Santiago de Cuenca |
| Talayuelas | 285 | Ayuntamiento de Talayuelas |
| Tejadillos | 76 | Ayuntamiento de Tejadillos |
| Tinajas | 165 | Ayuntamiento de Tinajas |
| Torralba | 267 | Ayuntamiento de Torralba |
| Torralba | 268 | Ayuntamiento de Torralba |
| Torrejoncillo del Rey | 155 | Ayuntamientos de Villas de Naharros y Villarejo de la Peñuela |
| Torrejoncillo del Rey | 156 | Ayuntamiento de Villas de Naharros |
| Torrejoncillo del Rey | 164 | Ayuntamiento de Villas de Naharros |
| Tragacete | 123 | Ayuntamiento de Cuenca |
| Tragacete | 150 | Ayuntamiento de Tragacete |
| Ucles | 260 | Ayuntamiento de Uclés |
| Uña | 151 | Ayuntamiento de Uña |
| Valdemeca | 78 | Ayuntamiento de Valdemeca |
| Valdemeca | 79 | Ayuntamiento de Valdemeca |
| Valdemeca | 80 | Ayuntamiento de Valdemeca |
| Valdemorillo de la Sierra | 81 | Ayuntamiento de Valdemorillo de la Sierra |
| Valdemorillo de la Sierra | 82 | Ayuntamiento de Valdemorillo de la Sierra |
| Valdeolivas | 208 | Ayuntamiento de Valdeolivas |
| Valdeolivas | 209 | Ayuntamiento de Valdeolivas |
| Valdetortola | 149 | Ayuntamiento de Valdetórtola |
| Valdetortola | 152 | Ayuntamiento de Valdetórtola |
| Valdetortola | 224 | Coto Social Forestal de Previsión del Santísimo Cristo del Pópulo |
| Valdetortola | 230 | JCCM |
| Valsalobre | 210 | Ayuntamiento de Valsalobre |
| Valsalobre | 211 | Ayuntamiento de Valsalobre |
| Valsalobre | 212 | Mancomunidad Beteta y antiguas aldeas |
| Valverdejo | 251 | Ayuntamiento de Valverdejo |
| Villalba de la Sierra | 18 | JCCM |
| Villalba de la Sierra | 97 | Ayuntamiento de Villalba de la Sierra |
| Villalba de la Sierra | 98 | Ayuntamiento de Villalba de la Sierra |
| Villalba de la Sierra | 252 | Ayuntamiento de Villalba de la Sierra |
| Villalba de la Sierra | 258 | Ayuntamiento de Villalba de la Sierra |
| Villanueva de la Jara | 255 | Ayuntamiento de Villanueva de la Jara |
| Villar de Domingo Garcia | 154 | Ayuntamiento de Villar de Domingo García |
| Villar de Olalla | 239 | JCCM |
| Villar del Humo | 84 | Ayuntamiento de Villar del Humo |
| Villar del Humo | 85 | Ayuntamiento de Villar del Humo |
| Villar del Humo | 86 | Ayuntamiento de Villar del Humo |
| Villar y Velasco (V. Maestre) | 94 | Ayuntamiento de Cuevas de Velasco |
| Villar y Velasco (V. Maestre) | 95 | Ayuntamiento de Cuevas de Velasco |
| Villar y Velasco (V. Maestre) | 157 | Ayuntamiento de Villar del Maestre |
| Villar y Velasco (V. Maestre) | 158 | Ayuntamiento de Villar del Maestre |
| Villarejo de la Peñuela | 160 | Ayuntamiento de Villarejo de la Peñuela |
| Yemeda | 12 | JCCM |
| Yemeda | 13 | JCCM |
| Yemeda | 87 | Ayuntamiento de Yémeda |
| Yemeda | 240 | JCCM |
| Zafrilla | 88 | Ayuntamiento de Zafrilla |
| Zafrilla | 89 | Ayuntamiento de Zafrilla |
| Zafrilla | 90 | Ayuntamiento de Zafrilla |
| Zarzuela | 83 | Ayuntamiento de Zarzuela |
ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA
AÑADE A ENCIENDE CUENCA EN GOOGLE
SIGUE A ENCIENDE CUENCA EN GOOGLE NEWS
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- El Club Baloncesto Cuenca Femenino celebra sus 50 años de historia

- El Gobierno regional cerrará temporalmente el tránsito de vehículos a motor en montes de utilidad pública de Cuenca por el eclipse

- Un trabajador de 60 años sufre una caída en el Arco de Bezudo

- Manjar Vermuteria, nuevo proyecto hostelero para la calle San Francisco

- El proyecto ‘La Brújula’ ofrece apoyo educativo y ocio saludable a jóvenes de diez municipios de Cuenca




