La Diputación de Cuenca ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución definitiva de las subvenciones para programas deportivos de entidades locales 2022 en el primer periodo que va a llegar a un total de 45 ayuntamientos y tiene un presupuesto de 100.000 euros. Estas ayudas sirven a los consistorios para organizar distintas actividades como Escuelas Deportivas Municipales, Veranos Deportivos, Mantenimiento Físico, Actividades Grupos Específicos y Actividades Singulares llevadas a cabo antes de del 30 de junio.
El diputado de Deportes, Santiago Gómez, ha señalado la importancia de contribuir con los consistorios en todas esas actividades que llevan a cabo de forma recurrente como son las Escuelas Municipales y que dinamizan enormemente los pueblos conquenses. Desde la Diputación de Cuenca “somos conscientes” que hay que generar actividades deportivas que generen oferta de ocio mientras se inculcan hábitos de vida saludables.
Además, esta resolución también contempla ayudas para actividades singulares o los veranos deportivos que sirven para que ayuntamientos de pequeño tamaño puedan sacar adelante eventos que sirven para atraer personas de otros lugares.
| Nº | AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL | ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES | VERANO DEPORTIVO | MANTENIMIENTO FÍSICO | ACTIVIDADES GRUPOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES SINGULARES | IMPORTE (EUROS) |
| 1 | ATALAYA DEL CAÑAVATE | 289,71 | 96,57 | 386,28 | |||
| 2 | BARAJAS DE MELO | 579,42 | 96,57 | 675,99 | |||
| 3 | BEAMUD | 289,71 | 289,71 | ||||
| 4 | BELMONTE | 579,42 | 482,85 | 1062,27 | |||
| 5 | CAÑADA JUNCOSA | 0 | 289,71 | 289,71 | |||
| 6 | CAÑETE | 289,71 | 772,56 | 1062,27 | |||
| 7 | CASAS DE FERNANDO ALONSO | 2414,25 | 579,42 | 2993,67 | |||
| 8 | CASASIMARRO | 3669,66 | 869,13 | 4538,79 | |||
| 9 | CERVERA DEL LLANO | 289,71 | 289,71 | ||||
| 10 | CHILLARÓN DE CUENCA | 869,13 | 96,57 | 965,7 | |||
| 11 | FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 1158,84 | 0 | 1158,84 | |||
| 12 | HINOJOSOS, LOS | 579,42 | 579,42 | 289,71 | 1448,55 | ||
| 13 | HONRUBIA | 2124,54 | 2124,54 | ||||
| 14 | HORCAJO DE SANTIAGO | 4007,66 | 1545,12 | 1110,56 | 869,13 | 7532,47 | |
| 15 | HUÉLAMO | 289,71 | 289,71 | ||||
| 16 | HUERTA DEL MARQUESADO | 965,7 | 965,7 | ||||
| 17 | INIESTA | 4973,36 | 0 | 579,42 | 5552,78 | ||
| 18 | LANDETE | 579,42 | 579,42 | ||||
| 19 | LEDAÑA | 579,42 | 579,42 | ||||
| 20 | MESAS, LAS | 2414,25 | 869,13 | 3283,38 | |||
| 21 | MINGLANILLA | 1448,55 | 869,13 | 289,71 | 289,71 | 2897,1 | |
| 22 | MIRA | 1738,26 | 1738,26 | ||||
| 23 | MONTALBO | 289,71 | 193,14 | 482,85 | |||
| 24 | MOTA DEL CUERVO | 5697,63 | 2317,68 | 869,13 | 8884,44 | ||
| 25 | MOTILLA DEL PALANCAR | 4393,94 | 289,71 | 96,57 | 4780,22 | ||
| 26 | PEDERNOSO, EL | 965,7 | 289,71 | 1255,41 | |||
| 27 | PEDROÑERAS, LAS | 4876,79 | 386,28 | 5263,07 | |||
| 28 | POZORRUBIELOS DE LA MANCHA | 579,42 | 579,42 | ||||
| 29 | PRIEGO | 579,42 | 579,42 | ||||
| 30 | PROVENCIO, EL | 2897,1 | 1931,4 | 386,28 | 5214,78 | ||
| 31 | SALVACAÑETE | 193,14 | 193,14 | ||||
| 32 | SAN CLEMENTE | 4635,36 | 579,42 | 386,28 | 482,85 | 6083,91 | |
| 33 | SANTA MARÍA DE LOS LLANOS | 579,42 | 579,42 | 1158,84 | |||
| 34 | SISANTE | 1351,98 | 482,85 | 1834,83 | |||
| 35 | SOTORRIBAS | 579,42 | 869,13 | 1448,55 | |||
| 36 | TALAYUELAS | 1303,7 | 675,99 | 193,14 | 627,71 | 2800,54 | |
| 37 | TARANCÓN | 4538,79 | 289,71 | 4828,5 | |||
| 38 | TRAGACETE | 289,71 | 289,71 | ||||
| 39 | VALDEMECA | 289,71 | 289,71 | ||||
| 40 | VALDEOLIVAS | 289,71 | 289,71 | ||||
| 41 | VARA DE REY | 579,42 | 579,42 | 1158,84 | |||
| 42 | VEGA DEL CODORNO | 289,71 | 289,71 | ||||
| 43 | VILLALPARDO | 3090,24 | 3090,24 | ||||
| 44 | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 2510,82 | 579,42 | 3090,24 | |||
| 45 | VILLANUEVA DE LA JARA | 2993,67 | 1834,83 | 579,42 | 0 | 5407,92 |
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Los tres ganadores del Compra y Gana finalizan sus adquisiciones este sábado

- Este lunes salen a la venta las entradas del Concierto de Navidad de Tarancón

- Asiste Servicios Externos estrena su nuevo local en Cuenca

- Bea Jiménez pide al Gobierno “compromiso real y urgente” contra el acoso escolar

- El Ayuntamiento de Cuenca aprueba una circular para regular y coordinar las autorizaciones de eventos

- La Diputación licita la recuperación de la muralla de Moya y mejoras en accesos e iluminación







