El Instituto Geográfico Nacional permite conocer las fases horarias el eclipse en cada municipio de la provincia de Cuenca, donde serán muchas las localidades que tendrá la oportunidad de disfrutar de una visibilidad del 100%.
La duración del eclipse en su la fase total o anular puede llegar a superar el minuto en algunas localidades de la Serranía de Cuenca, como Enguídanos, y de la Alcarria, como Villalba del Rey.
Estas son las fases horarias del eclipse en Cuenca capital:
| Inicio eclipse parcial | 19:37:26 |
| Inicio total/anular | 20:32:07 |
| Máximo del eclipse | 20:32:34 |
| Fin total/anular | 20:33:02 |
| Ocaso del Sol | 21:09:28 |
Duración: 1h 32min 2s
Duración total/anular: 0h 0min 55s
Estas son las fases horarias del eclipse en Arcas:
| Inicio eclipse parcial | 19:37:38 |
| Inicio total/anular | 20:32:23 |
| Máximo del eclipse | 20:32:44 |
| Fin total/anular | 20:33:06 |
| Ocaso del Sol | 21:09:03 |
Duración: 1h 31min 25s
Duración total/anular: 0h 0min 43s
Estas son las fases horarias del eclipse en Villar de Olalla:
| Inicio eclipse parcial | 19:37:31 |
| Inicio total/anular | 20:32:17 |
| Máximo del eclipse | 20:32:40 |
| Fin total/anular | 20:33:03 |
| Ocaso del Sol | 21:09:34 |
Duración: 1h 32min 3s
Duración total/anular: 0h 0min 46s
Estas son las fases en Chillarón:
| Inicio eclipse parcial | 19:37:20 |
| Inicio total/anular | 20:32:02 |
| Máximo del eclipse | 20:32:31 |
| Fin total/anular | 20:32:59 |
| Ocaso del Sol | 21:09:55 |
Duración: 1h 32min 35s
Duración total/anular: 0h 0min 57s
Y estos son algunos ejemplos del resto de la provincia:
VILLALBA DE LA SIERRA
| Inicio eclipse parcial | 19:37:08 |
| Inicio total/anular | 20:31:41 |
| Máximo del eclipse | 20:32:17 |
| Fin total/anular | 20:32:53 |
| Ocaso del Sol | 21:09:34 |
Duración: 1h 32min 26s
Duración total/anular: 0h 1min 12s
CARBONERAS DE GUADAZAÓN
| Inicio eclipse parcial | 19:37:43 |
| Inicio total/anular | 20:32:18 |
| Máximo del eclipse | 20:32:45 |
| Fin total/anular | 20:33:11 |
| Ocaso del Sol | 21:07:47 |
Duración: 1h 30min 4s
Duración total/anular: 0h 0min 53s
VEGA DEL CODORNO
| Inicio eclipse parcial | 19:36:47 |
| Inicio total/anular | 20:31:12 |
| Máximo del eclipse | 20:31:56 |
| Fin total/anular | 20:32:39 |
| Ocaso del Sol | 21:09:25 |
Duración: 1h 32min 38s
Duración total/anular: 0h 1min 27s
UÑA
| Inicio eclipse parcial | 19:37:09 |
| Inicio total/anular | 20:31:39 |
| Máximo del eclipse | 20:32:17 |
| Fin total/anular | 20:32:54 |
| Ocaso del Sol | 21:09:09 |
Duración: 1h 32min 0s
Duración total/anular: 0h 1min 15s
SOTORRIBAS
| Inicio eclipse parcial | 19:37:04 |
| Inicio total/anular | 20:31:39 |
| Máximo del eclipse | 20:32:16 |
| Fin total/anular | 20:32:52 |
| Ocaso del Sol | 21:10:01 |
Duración: 1h 32min 57s
Duración total/anular: 0h 1min 13s
TRAGACETE
| Inicio eclipse parcial | 19:36:55 |
| Inicio total/anular | 20:31:19 |
| Máximo del eclipse | 20:32:02 |
| Fin total/anular | 20:32:45 |
| Ocaso del Sol | 21:08:54 |
Duración: 1h 31min 59s
Duración total/anular: 0h 1min 26s
FUENTES
| Inicio eclipse parcial | 19:37:39 |
| Inicio total/anular | 20:32:20 |
| Máximo del eclipse | 20:32:44 |
| Fin total/anular | 20:33:08 |
| Ocaso del Sol | 21:08:41 |
Duración: 1h 31min 2s
Duración total/anular: 0h 0min 48s
CAÑADA DEL HOYO
| Inicio eclipse parcial | 19:37:36 |
| Inicio total/anular | 20:32:12 |
| Máximo del eclipse | 20:32:40 |
| Fin total/anular | 20:33:07 |
| Ocaso del Sol | 21:08:21 |
Duración: 1h 30min 45s
Duración total/anular: 0h 0min 55s
ENGUÍDANOS
| Inicio eclipse parcial | 19:38:07 |
| Inicio total/anular | 20:32:54 |
| Máximo del eclipse | 20:33:04 |
| Fin total/anular | 20:33:14 |
| Ocaso del Sol | 21:06:37 |
Duración: 1h 28min 30s
Duración total/anular: 0h 0min 20s
LANDETE
| Inicio eclipse parcial | 19:37:43 |
| Inicio total/anular | 20:32:02 |
| Máximo del eclipse | 20:32:37 |
| Fin total/anular | 20:33:11 |
| Ocaso del Sol | 21:05:59 |
Duración: 1h 28min 16s
Duración total/anular: 0h 1min 9s
HUETE
| Inicio eclipse parcial | 19:37:18 |
| Inicio total/anular | 20:32:19 |
| Máximo del eclipse | 20:32:36 |
| Fin total/anular | 20:32:52 |
| Ocaso del Sol | 21:11:47 |
Duración: 1h 34min 29s
Duración total/anular: 0h 0min 33s
PRIEGO
| Inicio eclipse parcial | 19:36:44 |
| Inicio total/anular | 20:31:19 |
| Máximo del eclipse | 20:32:00 |
| Fin total/anular | 20:32:40 |
| Ocaso del Sol | 21:10:55 |
Duración: 1h 34min 11s
Duración total/anular: 0h 1min 21s
CAÑETE
| Inicio eclipse parcial | 19:37:28 |
| Inicio total/anular | 20:31:53 |
| Máximo del eclipse | 20:32:29 |
| Fin total/anular | 20:33:04 |
| Ocaso del Sol | 21:07:26 |
Duración: 1h 29min 58s
Duración total/anular: 0h 1min 11s
LAS MAJADAS
| Inicio eclipse parcial | 19:37:02 |
| Inicio total/anular | 20:31:30 |
| Máximo del eclipse | 20:32:10 |
| Fin total/anular | 20:32:50 |
| Ocaso del Sol | 21:09:22 |
Duración: 1h 32min 20s
Duración total/anular: 0h 1min 20s
CUEVAS DE VELASCO
| Inicio eclipse parcial | 19:37:17 |
| Inicio total/anular | 20:32:05 |
| Máximo del eclipse | 20:32:31 |
| Fin total/anular | 20:32:57 |
| Ocaso del Sol | 21:10:45 |
Duración: 1h 33min 28s
Duración total/anular: 0h 0min 52s
MIRA
| Inicio eclipse parcial | 19:38:07 |
| Inicio total/anular | 20:32:42 |
| Máximo del eclipse | 20:33:01 |
| Fin total/anular | 20:33:19 |
| Ocaso del Sol | 21:06:01 |
Duración: 1h 27min 54s
Duración total/anular: 0h 0min 37s
VILLALBA DEL REY
| Inicio eclipse parcial | 19:36:55 |
| Inicio total/anular | 20:31:43 |
| Máximo del eclipse | 20:32:15 |
| Fin total/anular | 20:32:46 |
| Ocaso del Sol | 21:12:03 |
Duración: 1h 35min 8s
Duración total/anular: 0h 1min 3s
TALAYUELAS
| Inicio eclipse parcial | 19:37:47 |
| Inicio total/anular | 20:32:06 |
| Máximo del eclipse | 20:32:40 |
| Fin total/anular | 20:33:14 |
| Ocaso del Sol | 21:05:38 |
Duración: 1h 27min 51s
Duración total/anular: 0h 1min 8s
CAÑAMARES
| Inicio eclipse parcial | 19:36:46 |
| Inicio total/anular | 20:31:19 |
| Máximo del eclipse | 20:32:00 |
| Fin total/anular | 20:32:41 |
| Ocaso del Sol | 21:10:35 |
Duración: 1h 33min 49s
Duración total/anular: 0h 1min 22s
CAMPILLOS PARAVIENTOS
| Inicio eclipse parcial | 19:37:36 |
| Inicio total/anular | 20:31:59 |
| Máximo del eclipse | 20:32:34 |
| Fin total/anular | 20:33:08 |
| Ocaso del Sol | 21:06:54 |
Duración: 1h 29min 18s
Duración total/anular: 0h 1min 9s
TORRALBA
| Inicio eclipse parcial | 19:37:01 |
| Inicio total/anular | 20:31:39 |
| Máximo del eclipse | 20:32:15 |
| Fin total/anular | 20:32:50 |
| Ocaso del Sol | 21:10:32 |
Duración: 1h 33min 31s
Duración total/anular: 0h 1min 11s
TINAJAS
| Inicio eclipse parcial | 19:36:59 |
| Inicio total/anular | 20:31:45 |
| Máximo del eclipse | 20:32:17 |
| Fin total/anular | 20:32:48 |
| Ocaso del Sol | 21:11:43 |
Duración: 1h 34min 44s
Duración total/anular: 0h 1min 3s
Puedes consultar la visibilidad en tu municipio pinchando este enlace.
ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA
AÑADE A ENCIENDE CUENCA EN GOOGLE
SIGUE A ENCIENDE CUENCA EN GOOGLE NEWS
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- El Gobierno regional moviliza a unos 200 efectivos en la jornada del eclipse

- Cientos de drones sobrevuelan la laguna de Uña en el espectáculo organizado dentro de la programación del eclipse en Cuenca

- Una televisión de Puerto Rico retransmitirá en directo el eclipse desde Cuenca

- Desaparecida una mujer de unos 65 años en Palomares del Campo

- Fases horarias del eclipse en Cuenca capital, el área metropolitana y algunos de los pueblos con mayor visibilidad




