Consulta aquí los resultados electorales de los 238 municipios de Cuenca
En esta tabla podrás consultar los partidos más votados de las elecciones en los distintos municipios de Cuenca.
| MUNICIPIO | PARTIDO MÁS VOTADO | MAYORÍA |
| Abia de la Obispalía | PSOE | SÍ |
| Acebrón, El | PP | SÍ |
| Alarcón | PSOE | SÍ |
| Albaladejo del Cuende | PSOE | SÍ |
| Albalate de las Nogueras | PSOE | Sí |
| Albendea | CIUDADANOS | SÍ |
| Alberca de Záncara, La | PP | SÍ |
| Alcalá de la Vega | PSOE | SÍ |
| Alcantud | PSOE | SÍ |
| Alcázar del Rey | PP | SÍ |
| Alcohujate | PP | SÏ |
| Alconchel de la Estrella | PSOE | SÍ |
| Algarra | PP | SÍ |
| Aliaguilla | PSOE | SÍ |
| Almarcha, La | PP | SÍ |
| Almendros | PIDA | SÍ |
| Almodóvar del Pinar | PSOE | SÍ |
| Almonacid del Marquesado | PSOE | SÍ |
| Altarejos | PP | sí |
| Arandilla del Arroyo | PSOE | SÍ |
| Arcas | PSOE | SÍ |
| Arcos de la Sierra | PSOE | SÍ |
| Arguisuelas | PP | SÍ |
| Arrancacepas | PP | SÍ |
| Atalaya del Cañavate | PP | SÍ |
| Barajas de Melo | PSOE | SÍ |
| Barchín del Hoyo | +CU-EV | NO |
| Bascuñana de San Pedro | PSOE | SÍ |
| Beamud | PP | SÍ |
| Belinchón | PP | SÍ |
| Belmonte | PSOE | SÍ |
| Belmontejo | PP | SÍ |
| Beteta | BETETA PARTICIPA | SÍ |
| Boniches | PSOE | SÍ |
| Buciegas | PSOE | SÍ |
| Buenache de Alarcón | PP | SÍ |
| Buenache de la Sierra | PP | SÍ |
| Buendía | PSOE | SÍ |
| Campillo de Altobuey | PSOE | SÍ |
| Campillos-Paravientos | PP | SÍ |
| Campillos-Sierra | PP | SÍ |
| Campos del Paraíso | PP | SÍ |
| Canalejas del Arroyo | PSOE | SÍ |
| Cañada del Hoyo | PP | SÍ |
| Cañada Juncosa | PSOE | SÍ |
| Cañamares | PP | SÍ |
| Cañavate, El | PP | SÍ |
| Cañaveras | PP | SÍ |
| Cañaveruelas | PSOE | SÍ |
| Cañete | PSOE | SÍ |
| Cañizares | PSOE | SÍ |
| Carboneras de Guadazaón | PP | SÍ |
| Cardenete | PSOE | SÍ |
| Carrascosa | PSOE | SÍ |
| Carrascosa de Haro | JXCH | SÍ |
| Casas de Benítez | PP | SÍ |
| Casas de Fernando Alonso | PP | SÍ |
| Casas de Garcimolina | PSOE | SÍ |
| Casas de Guijarro | PSOE | SÍ |
| Casas de Haro | PP | SÍ |
| Casas de los Pinos | PP | NO |
| Casasimarro | PP | SÍ |
| Castejón | PSOE | SÍ |
| Castillejo de Iniesta | PP | SÍ |
| Castillejo-Sierra | PP | SÍ |
| Castillo de Garcimuñoz | PSOE | SÍ |
| Castillo-Albaráñez | PSOE | SÍ |
| Cervera del Llano | PSOE | SÍ |
| Chillarón de Cuenca | PSOE | SÍ |
| Chumillas | PSOE | SÍ |
| Cierva, La | PP | SÍ |
| Cuenca | PSOE | NO |
| Cueva del Hierro | PSOE | SÍ |
| Enguídanos | PSOE | SÍ |
| Fresneda de Altarejos | PSOE | SÍ |
| Fresneda de la Sierra | PSOE | SÍ |
| Frontera, La | PP | SÍ |
| Fuente de Pedro Naharro | PP | SÍ |
| Fuentelespino de Haro | PP | SÍ |
| Fuentelespino de Moya | PSOE | SÍ |
| Fuentenava de Jábaga | PSOE | SÍ |
| Fuentes | PP | SÍ |
| Fuertescusa | PSOE | SÍ |
| Gabaldón | PP | SÍ |
| Garaballa | PP | SÍ |
| Gascueña | PP | SÍ |
| Graja de Campalbo | PP | SÍ |
| Graja de Iniesta | PSOE | SÍ |
| Henarejos | PSOE | SÍ |
| Herrumblar, El | PP | SÍ |
| Hinojosa, La | PP | SÍ |
| Hinojosos, Los | PSOE | SÍ |
| Hito, El | PSOE | SÍ |
| Honrubia | PP | SÍ |
| Hontanaya | PP | SÍ |
| Hontecillas | VOX | SÍ |
| Horcajo de Santiago | PP | SÍ |
| Huélamo | PSOE | SÍ |
| Huelves | PSOE | SÍ |
| Huérguina | PP | SÍ |
| Huerta de la Obispalía | PP | SÍ |
| Huerta del Marquesado | +CU-EV | NO |
| Huete | PP | SÍ |
| Iniesta | PSOE | SÍ |
| Laguna del Marquesado | PSOE | SÍ |
| Lagunaseca | PSOE | SÍ |
| Landete | PP | SÍ |
| Ledaña | PP | SÍ |
| Leganiel | PSOE | SÍ |
| Majadas, Las | PSOE | SÍ |
| Mariana | PSOE | SÍ |
| Masegosa | PP | NO |
| Mesas, Las | PP | SÍ |
| Minglanilla | PP | SÍ |
| Mira | PSOE | NO |
| Monreal del Llano | PP | SÍ |
| Montalbanejo | VOX | NO |
| Montalbo | PSOE | SÍ |
| Monteagudo de las Salinas | PP | SÍ |
| Mota de Altarejos | PP | SÍ |
| Mota del Cuervo | PP | NO |
| Motilla del Palancar | PSOE | SÍ |
| Moya | PSOE | SÍ |
| Narboneta | PP | SÍ |
| Olivares de Júcar | ||
| Olmeda de la Cuesta | PSOE | SÍ |
| Olmeda del Rey | PSOE | SÍ |
| Olmedilla de Alarcón | PSOE | SÍ |
| Olmedilla de Eliz | VOX | SÍ |
| Osa de la Vega | PSOE | SÍ |
| Pajarón | PP | SÍ |
| Pajaroncillo | PSOE | SÍ |
| Palomares del Campo | PP | SÍ |
| Palomera | PSOE | SÍ |
| Paracuellos | TÚPATRIA | NO |
| Paredes | PSOE | SÍ |
| Parra de las Vegas, La | PP | SÍ |
| Pedernoso, El | PP | SÍ |
| Pedroñeras, Las | PP | SÍ |
| Peral, El | PSOE | SÍ |
| Peraleja, La | PP | SÍ |
| Pesquera, La | PSOE | SÍ |
| Picazo, El | PP | SÍ |
| Pinarejo | PSOE | SÍ |
| Pineda de Gigüela | PP | SÍ |
| Piqueras del Castillo | PP | SÍ |
| Portalrubio de Guadamejud | PP | SÍ |
| Portilla | PP | SÍ |
| Poyatos | PSOE | SÍ |
| Pozoamargo | PP | SÍ |
| Pozorrubielos de la Mancha | PSOE | SÍ |
| Pozorrubio de Santiago | PSOE | SÍ |
| Pozuelo, El | PP | SÍ |
| Priego | PSOE | SÍ |
| Provencio, El | PP | SÍ |
| Puebla de Almenara | PP | SÍ |
| Puebla del Salvador | PP | SÍ |
| Quintanar del Rey | PSOE | SÍ |
| Rada de Haro | PSOE | SÍ |
| Reíllo | PP | SÍ |
| Rozalén del Monte | PP | SÍ |
| Saceda-Trasierra | PP | SÍ |
| Saelices | PSOE | SÍ |
| Salinas del Manzano | PP | SÍ |
| Salmeroncillos | PP | SÍ |
| Salvacañete | PP | NO |
| San Clemente | PP | SÍ |
| San Lorenzo de la Parrilla | PSOE | SÍ |
| San Martín de Boniches | PSOE | SÍ |
| San Pedro Palmiches | PSOE | SÍ |
| Santa Cruz de Moya | PSOE | SÍ |
| Santa María de los Llanos | PSOE | SÍ |
| Santa María del Campo Rus | PSOE | NO |
| Santa María del Val | PP | SÍ |
| Sisante | PP | SÍ |
| Solera de Gabaldón | PP | SÍ |
| Sotorribas | PSOE | SÍ |
| Talayuelas | PSOE | SÍ |
| Tarancón | PSOE | SÍ |
| Tébar | PSOE | SÍ |
| Tejadillos | PP | SÍ |
| Tinajas | PSOE | SÍ |
| Torralba | PSOE | SÍ |
| Torrejoncillo del Rey | PSOE | SÍ |
| Torrubia del Campo | PSOE | SÍ |
| Torrubia del Castillo | PP | SÍ |
| Tragacete | PSOE | SÍ |
| Tresjuncos | PP | SÍ |
| Tribaldos | PSOE | SÍ |
| Uclés | PP | SÍ |
| Uña | PSOE | SÍ |
| Valdecolmenas, Los | PP | SÍ |
| Valdemeca | PP | SÍ |
| Valdemorillo de la Sierra | PSOE | SÍ |
| Valdemoro-Sierra | PP | SÍ |
| Valdeolivas | PP | SÍ |
| Valdetórtola | PSOE | SÍ |
| Valeras, Las | PP | SÍ |
| Valhermoso de la Fuente | PSOE | SÍ |
| Valle de Altomira, El | PP | SÍ |
| Valsalobre | PSOE | SÍ |
| Valverde de Júcar | PSOE | SÍ |
| Valverdejo | PP | SÍ |
| Vara de Rey | PSOE | SÍ |
| Vega del Codorno | PSOE | SÍ |
| Vellisca | PP | SÍ |
| Villaconejos de Trabaque | PP | SÍ |
| Villaescusa de Haro | PP | SÍ |
| Villagarcía del Llano | PSOE | SÍ |
| Villalba de la Sierra | VILLALBA VIVA | SÍ |
| Villalba del Rey | PSOE | SÍ |
| Villalgordo del Marquesado | PP | SÍ |
| Villalpardo | PP | SÍ |
| Villamayor de Santiago | PSOE | SÍ |
| Villanueva de Guadamejud | PSOE | SÍ |
| Villanueva de la Jara | PSOE | NO |
| Villar de Cañas | PP | SÍ |
| Villar de Domingo García | PP | SÍ |
| Villar de la Encina | PSOE | SÍ |
| Villar de Olalla | PSOE | SÍ |
| Villar del Humo | PP | SÍ |
| Villar del Infantado | PP | SÍ |
| Villar y Velasco | PSOE | SÍ |
| Villarejo de Fuentes | PP | SÍ |
| Villarejo de la Peñuela | PSOE | SÍ |
| Villarejo-Periesteban | PP | SÍ |
| Villares del Saz | PSOE | SÍ |
| Villarrubio | PP | SÍ |
| Villarta | PSOE | SÍ |
| Villas de la Ventosa | VOX | SÍ |
| Villaverde y Pasaconsol | PP | SÍ |
| Víllora | PP | SÍ |
| Vindel | PP | SÍ |
| Yémeda | PP | SÍ |
| Zafra de Záncara | PP | SÍ |
| Zafrilla | PSOE | SÍ |
| Zarza de Tajo | PP | SÍ |
| Zarzuela | PSOE | SÍ |






